CastAway - CTD
Tiefenprofilaufnahme- und Analysesoftware
Hier Produktinformationen erhalten:
Eingesetzt wird dieses Messgerät in den Forschungsgebieten Küstenozeanographie, Hydrologie und Aquakultur/Fischereiwirtschaft. ecoTech Kunden untersuchen Themen wie Salzwasserintrusion, Ästuarforschung, Schallgeschwindigkeitsprofil o.ä.
- Einfach zu bedienen
- Bluetooth und GPS Technik (Koordinaten, Datum und Uhrzeit)
- GPS Koordinaten, Datum und Uhrzeit
- Wasserdichte Schnittstelle (unter und über Wasser)
- Drahtlose Bluetooth Kommunikation
- Schnelle Reaktionszeit des Sensors
- Kein Werkzeug, Computer oder Kabel notwendig
- Keine Kalibrierung durch den Anwender nötig
Cast Away | |
Messwertspeicher: | 15 MB (typischerweise > 750 Profile) |
Stromversorgung: | 2 AA Alkaline Batterien, ca. 40 Stunden Betriebsdauer |
Betriebstemperatur: | Material: -5 °C...45 °C |
Gewicht in der Luft: | 0,45 kg |
Maximale Tiefe: | 0...100 m Wassertiefe |
Parameter | Messbereich | Auflösung | Genauigkeit | Wert |
Leitfähigkeit: | 0...100000 μS/cm | 1 μS/cm | ± 0,25% ± 5 μS/cm | gemessen |
Temperatur: | -5 °C...45 °C | 0,01 °C ± 0,05 °C | 0,01 °C ± 0,05 °C | gemessen |
Druck: | 0...10 bar | 0,001bar | ±0,25 % des Messbereichs | gemessen |
Salinität: | bis zu 42 (PSS-78) | 0,01 (PSS-78) | ± 0,1 (PSS-78) | PSS-78*** |
Schallgeschwindigkeit: | 1400...1730 m/s | 0,01 m/s | ± 0,15 m/s | Chen- Millero**** |
Dichte*: | 990...1035 kg/m³ | 0,004 kg/m³ | ± 0,02 kg/m³ | EOS80***** |
Tiefe: | 0...100 m | 0,01 m | ±0,25 % des Messbereichs | EOS80***** |
Spezifische Leitfähigkeit**: | 0...250000 μS/cm | 1 μS/cm | ± 0,25 % ± 5 μS/cm | EOS80***** |
GPS: | 10 m |
*Basierend auf Auflösung und Genauigkeit der Temperaturmessung
** Bezogen auf 100000 μS/cm bei -5 °C
*** 1978 Practical Salinity Scale
**** Chen-Millero, 1977. Speed-of-sound in sea water at high pressures.
***** International Equation of State for sea water (EOS-80)