Trime Pico
TDR-Multisensor für die Bestimung des vol. Wassgehalts, der Temperatur und der elektrischen Leitfähigkeit (EC) von Böden
Hier Produktinformationen erhalten:
Sensor zur Bestimmung des vol. Wassergehalts, der Temperatur und der elektrischen Leitfähigkeit (EC) von Böden.
Einsatzgebiete:
- fester Einbau im Boden
- Installation im Gewächshaus oder im Labor
| Messbereiche: | |
| vol. Wassergehalt: | 0 -...- 100 % |
| Temperatur: | -15 -...- +50°C |
| elektrische Leitfähigkeit: | 0,6 -...- 20 dS/m |
| Ausgangssignal: | SDI-12 |
| Spannungsversorgung: | 7 - 24 V DC |
| Maße Pico 32: | |
| Gesamtlänge Sensorkorpus: | 155 mm |
| Durchmesser Sensorkorpus: | 32 mm |
| Länge der Sondenstäbe: | 110 mm |
| Durchmesser der Sondenstäbe: | 3,5 mm |
| Maße Pico 64: | |
| Gesamtlänge Sensorkorpus: | 135 mm |
| Durchmesser Sensorkorpus: | 63 mm |
| Länge der Sondenstäbe: | 160 mm |
| Durchmesser der Sondenstäbe: | 6,0 mm |
Mikroorganismen im Boden - Ein Laborlysimeterexperiment an der EPFL in Lausanne
Erhältlich in den Ausführungen Pico 32 und Pico 64.